Seznam přihlášených
<< Zpět
Příjmení | Jméno | Trasa | Město | Tým | Klub | Zaplaceno |
---|---|---|---|---|---|---|
Vrzgula | Václav | B|121 | Janovice | Ski Bílá | Ski Bílá | ANO |
Uher | Michal | C|53 | Kolín | ANO | ||
Lesniak | Rostislav | A|163 | Brno | COS Brno | ANO | |
Mikler | Joachim | B|121 | Kisielów | Vestis - Rokosz Team | NE | |
Ovesný | Pavel | B|121 | Valašské Klobouky | ANO | ||
Lučan | Juraj | B|121 | Raková | ANO | ||
Tvarůžek | Tom | A|163 | Šebrov - Kateřina | ANO | ||
Šelong | David | B|121 | Bohumín | ANO | ||
Havrlant | Jakub | B|121 | Dolní Lhota | NE | ||
Babiánek | David | B|121 | Tovačov | Cycloracing Team | Cycloracing Team | ANO |
Ráb | Pavel | A|163 | Česká Třebová | ANO | ||
Mencl | Pavel | B|121 | Praha | ANO | ||
Havelka | Pavel | B|121 | Žďár nad Sázavou | SK Cyklo Chlubna | SK Cyklo Chlubna | NE |
Kotas | Václav | B|121 | Letovice | ANO | ||
Rohrer | Jan | A|163 | FRYŠTÁK | VELODÍLNA SLUŠOVICE | VELODÍLNA SLUŠOVICE | ANO |
Nováček | Pavel | A|163 | Sviadnov | ANO | ||
Hampl | Pavel | A|163 | Praha | CK Vinohradské Šlapky | CK Vinohradské Šlapky | NE |
Kotyza | Tomas | B|121 | Zbyslavice | Moravskoslezský kraj | ANO | |
Palova | Kateřina | B|121 | Klimkovice | Moravskoslezský kraj | ANO | |
Mrakvia | Zdeněk | A|163 | Třinec | NE |
Příjmení Trasa Tým Zaplaceno |
Jméno Město Klub |
---|---|
Vrzgula B|121 Ski Bílá ANO |
Václav Janovice Ski Bílá |
Uher C|53 ANO |
Michal Kolín |
Lesniak A|163 COS Brno ANO |
Rostislav Brno |
Mikler B|121 NE |
Joachim Kisielów Vestis - Rokosz Team |
Ovesný B|121 ANO |
Pavel Valašské Klobouky |
Lučan B|121 ANO |
Juraj Raková |
Tvarůžek A|163 ANO |
Tom Šebrov - Kateřina |
Šelong B|121 ANO |
David Bohumín |
Havrlant B|121 NE |
Jakub Dolní Lhota |
Babiánek B|121 Cycloracing Team ANO |
David Tovačov Cycloracing Team |
Ráb A|163 ANO |
Pavel Česká Třebová |
Mencl B|121 ANO |
Pavel Praha |
Havelka B|121 SK Cyklo Chlubna NE |
Pavel Žďár nad Sázavou SK Cyklo Chlubna |
Kotas B|121 ANO |
Václav Letovice |
Rohrer A|163 VELODÍLNA SLUŠOVICE ANO |
Jan FRYŠTÁK VELODÍLNA SLUŠOVICE |
Nováček A|163 ANO |
Pavel Sviadnov |
Hampl A|163 CK Vinohradské Šlapky NE |
Pavel Praha CK Vinohradské Šlapky |
Kotyza B|121 Moravskoslezský kraj ANO |
Tomas Zbyslavice |
Palova B|121 Moravskoslezský kraj ANO |
Kateřina Klimkovice |
Mrakvia A|163 NE |
Zdeněk Třinec |
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | Další >> | Vše
<< Zpět