Seznam přihlášených
<< Zpět
Příjmení | Jméno | Trasa | Město | Tým | Klub | Zaplaceno ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Válek | Jirka | A|163 | Ostrava | NE | ||
Bollo | Roman | B|121 | Ostrava | YOGI | YOGI | NE |
Kaminsky | Stefan | A|163 | Dubnica nad Vahom | NE | ||
Lichota | Jiří | B|121 | Ostrava | NE | ||
Dolníček | Marek | A|163 | Brno | NE | ||
Šaffo | Ladislav | B|121 | Ružomberok | NE | ||
Válek | Jirka | B|121 | Ostrava 2 | NE | ||
Folvarčná | Denisa | B|121 | F-M | NE | ||
Rinaglová | Anna | A|163 | Ostopovice | SportRaces Isaac Team | SportRaces Isaac Team | NE |
Ghost | Sam | A|163 | Wolnzach | NE | ||
Horňák | miloš | C|53 | Dubnica n.Váhom | NE | ||
Odstrčilík | Tomáš | A|163 | Holešov | Sokol Třebětice | Sokol Třebětice | NE |
Mlynář | Vlastik | A|163 | Vrbno pod Pradědem | ACS DRAK Vrbno | ACS DRAK Vrbno | NE |
Solowski | Zdenek | B|121 | Bystrice | NE | ||
zdepa | Pepa | B|121 | Kolín | NE | ||
Šicha | Martin | B|121 | Brno | Open Cycling Academy | Open Cycling Academy | NE |
Dvořáček | Martin | A|163 | Letovice | Cycling BRNO | Cycling BRNO | NE |
Krajčovič | Milan | B|121 | Praha 5 | AŠK Sportreport Pezinok | NE | |
Chudý | Jan | A|163 | Nýdek | SK BAG BIKE | NE | |
Wojtas | Wojciech | A|163 | Bielsko-Biała PL | NE |
Příjmení Trasa Tým Zaplaceno |
Jméno Město Klub |
---|---|
Válek A|163 NE |
Jirka Ostrava |
Bollo B|121 YOGI NE |
Roman Ostrava YOGI |
Kaminsky A|163 NE |
Stefan Dubnica nad Vahom |
Lichota B|121 NE |
Jiří Ostrava |
Dolníček A|163 NE |
Marek Brno |
Šaffo B|121 NE |
Ladislav Ružomberok |
Válek B|121 NE |
Jirka Ostrava 2 |
Folvarčná B|121 NE |
Denisa F-M |
Rinaglová A|163 SportRaces Isaac Team NE |
Anna Ostopovice SportRaces Isaac Team |
Ghost A|163 NE |
Sam Wolnzach |
Horňák C|53 NE |
miloš Dubnica n.Váhom |
Odstrčilík A|163 Sokol Třebětice NE |
Tomáš Holešov Sokol Třebětice |
Mlynář A|163 ACS DRAK Vrbno NE |
Vlastik Vrbno pod Pradědem ACS DRAK Vrbno |
Solowski B|121 NE |
Zdenek Bystrice |
zdepa B|121 NE |
Pepa Kolín |
Šicha B|121 Open Cycling Academy NE |
Martin Brno Open Cycling Academy |
Dvořáček A|163 Cycling BRNO NE |
Martin Letovice Cycling BRNO |
Krajčovič B|121 NE |
Milan Praha 5 AŠK Sportreport Pezinok |
Chudý A|163 NE |
Jan Nýdek SK BAG BIKE |
Wojtas A|163 NE |
Wojciech Bielsko-Biała PL |
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | Další >> | Vše
<< Zpět